滝沢駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | 2件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 青山駅 | 厨川駅 | 巣子駅 | 滝沢駅 | 渋民駅 | 好摩駅 | 岩手川口駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 64件 | 55件 | 12件 | 6件 | 1件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 65件 | 42件 | 6件 | 4件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 31件 | 26件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 7件 | 2件 | - | - | 1件 | 1件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 19件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
9.0万円
-
9.8万円
-
7.7万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市中村区牛田通2丁目 -
5.2万円
-
1.0ヶ月
1R
京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町 -
6.5万円
-
-
1K
京都府京都市左京区一乗寺里ノ前町 -
7.5万円
7.5万円
7.5万円
1LDK
宮城県仙台市太白区泉崎2丁目 -
8.3万円
4.2万円
12.5万円
1LDK
宮城県仙台市太白区長町2丁目 -
23.0万円
-
46.万円
1SLDK
大阪府大阪市北区天神橋3丁目 -
18.1万円
-
-
1SLDK
大阪府大阪市北区大淀中5丁目 -
4.2万円
-
-
1K
大阪府吹田市南吹田5丁目 -
4.0万円
-
-
1R
大阪府吹田市千里山東1丁目









愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目