巣子駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4件 | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 8件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | 5件 | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 5件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 8件 | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 盛岡駅 | 青山駅 | 厨川駅 | 巣子駅 | 滝沢駅 | 渋民駅 | 好摩駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 27件 | 73件 | 66件 | 19件 | 10件 | 1件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | 40件 | 65件 | 40件 | 2件 | 1件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 23件 | 33件 | 31件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 8件 | 8件 | 3件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 9件 | 4件 | 3件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 4件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 3件 | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
10.2万円
-
20.4万円
-
14.0万円
-
35.万円
1SLDK
大阪府吹田市南金田2丁目 -
5.5万円
5.5万円
5.5万円
1K
長野県飯田市高羽町2丁目 -
4.6万円
4.6万円
-
1K
長野県飯田市追手町2丁目 -
11.7万円
-
-
1DK
大阪府大阪市西区南堀江2丁目 -
11.2万円
-
11.2万円
1LDK
大阪府大阪市西区九条3丁目 -
20.0万円
20.万円
20.万円
1LDK
東京都武蔵野市境2丁目 -
18.0万円
18.万円
18.万円
1LDK
東京都武蔵野市吉祥寺北町3丁目 -
6.7万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市南区鳴浜町1丁目 -
6.5万円
13.万円
-
1LDK
愛知県名古屋市南区呼続3丁目









大阪府吹田市芳野町