北鉄金沢駅の新築物件
所在地 | 金沢市小立野3丁目 | 建築年月 | 2025年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 北陸新幹線 金沢駅(バス15分 ・天徳院前停、 徒歩3分) |
所在地 | 金沢市田上新町 | 建築年月 | 2024年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 北陸新幹線 金沢駅(バス26分 ・田上新町停、 徒歩4分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 2階建 |
3.8万円
29,000円 |
- - |
1R 10.97m2 |
|||||
2階 2階建 |
3.8万円
29,000円 |
- - |
1R 10.97m2 |
所在地 | 金沢市旭町3丁目 | 建築年月 | 2025年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 北陸新幹線 金沢駅(バス24分 ・旭町停、 徒歩5分) |
所在地 | 金沢市旭町3丁目 | 建築年月 | 2025年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 北陸新幹線 金沢駅(バス24分 ・旭町停、 徒歩2分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 2階建 |
5.8万円
2,000円 |
- 11.6万円 |
1LDK 38.80m2 |
|||||
1階 2階建 |
5.3万円
2,000円 |
- 10.6万円 |
1R 28.60m2 |
|||||
1階 2階建 |
5.3万円
2,000円 |
- 10.6万円 |
1R 28.60m2 |
所在地 | 金沢市長土塀1丁目 | 建築年月 | 2025年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 北陸新幹線 金沢駅(徒歩17分)、北陸新幹線 金沢駅(バス4分 ・長土塀停、 徒歩2分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 32件 | 56件 | 19件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 355件 | 78件 | 6件 | 1件 | 1件 | - | - |
1LDK | 3件 | 25件 | 29件 | 9件 | 5件 | - | - |
2K-2DK | 12件 | 15件 | - | - | - | - | - |
2LDK | 2件 | 5件 | - | 2件 | 2件 | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | 4件 | 3件 | - | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 127件 | 7件 | - | - | - | - | - |
25〜30u | 179件 | 55件 | 9件 | - | - | - | - |
30〜35u | 68件 | 61件 | 26件 | 1件 | - | - | - |
35〜40u | 10件 | 36件 | 14件 | 3件 | 1件 | - | - |
40〜50u | 6件 | 15件 | 5件 | 3件 | 3件 | - | - |
50〜60u | 1件 | 3件 | - | 4件 | 1件 | - | - |
60〜70u | - | 2件 | 4件 | 4件 | 1件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 北鉄金沢駅 | 七ツ屋駅 | 上諸江駅 | 磯部駅 | 割出駅 | 三口駅 | 三ツ屋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
北鉄金沢駅(石川県)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都練馬区富士見台4丁目