守谷駅の新着物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 流山おおたかの森駅 | 柏の葉キャンパス駅 | 柏たなか駅 | 守谷駅 | みらい平駅 | みどりの駅 | 万博記念公園駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 2件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | 5件 | 1件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 2件 | 9件 | 6件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 2件 | 6件 | 6件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 2件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 9件 | 5件 | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 2件 | 5件 | 4件 | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
3.8万円
-
-
-
4.1万円
-
2.万円
1R
岐阜県岐阜市岩田西3丁目 -
6.9万円
-
6.9万円
1K
大阪府吹田市山手町4丁目 -
4.3万円
-
-
1DK
大阪府吹田市江の木町 -
9.0万円
-
9.万円
1DK
大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 -
10.5万円
5.万円
11.5万円
1LDK
大阪府大阪市東淀川区西淡路4丁目 -
5.0万円
10.万円
-
2LDK
静岡県浜松市中央区頭陀寺町 -
5.7万円
11.4万円
-
2LDK
静岡県浜松市中央区曳馬3丁目 -
9.1万円
-
15.万円
1DK
大阪府大阪市西区南堀江2丁目 -
8.8万円
9.6万円
9.6万円
1DK
大阪府大阪市西区京町堀1丁目









岐阜県岐阜市加納矢場町2丁目