取手駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 柏駅 | 我孫子駅 | 天王台駅 | 取手駅 | 藤代駅 | 龍ケ崎市駅 | 牛久駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 3件 | 1件 | - | 2件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 10件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 7件 | 4件 | 4件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 11件 | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 5件 | - | 5件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 10件 | 3件 | 1件 | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 8件 | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
15.0万円
15.万円
-
-
13.2万円
13.2万円
13.2万円
1K
東京都中央区勝どき4丁目 -
20.7万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 -
16.3万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 -
6.0万円
-
6.万円
1DK
愛知県名古屋市中村区太閤通8丁目 -
6.9万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市中村区名駅南5丁目 -
9.6万円
-
40.万円
1LDK
大阪府吹田市垂水町3丁目 -
8.2万円
-
8.2万円
1LDK
大阪府吹田市泉町4丁目 -
14.7万円
-
23.万円
2LDK
大阪府池田市桃園1丁目 -
14.0万円
-
18.万円
2LDK
大阪府池田市石橋1丁目









東京都中央区月島2丁目