山陽魚住駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 中八木駅 | 江井ヶ島駅 | 西江井ヶ島駅 | 山陽魚住駅 | 東二見駅 | 西二見駅 | 播磨町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | - | - | - | - | 1件 | 1件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | 1件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.1万円
-
-
-
4.2万円
-
-
2DK
静岡県浜松市浜名区内野 -
15.0万円
-
-
4LDK
愛知県名古屋市東区出来町3丁目 -
19.3万円
19.3万円
20.3万円
4LDK
愛知県名古屋市東区芳野3丁目 -
4.3万円
-
2.3万円
2K
岐阜県関市西田原 -
6.3万円
-
6.3万円
1LDK
岐阜県関市東新町5丁目 -
28.3万円
-
28.3万円
3LDK
大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目 -
29.4万円
-
29.4万円
3LDK
大阪府大阪市中央区谷町6丁目 -
20.8万円
-
41.6万円
2LDK
大阪府大阪市中央区南新町2丁目 -
20.4万円
-
20.4万円
2SLDK
大阪府大阪市中央区常盤町1丁目









静岡県浜松市浜名区細江町中川