鼓滝駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 絹延橋駅 | 滝山駅 | 鶯の森駅 | 鼓滝駅 | 多田駅 | 平野駅 | 一の鳥居駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.1万円
-
7.万円
-
5.2万円
-
-
1K
大阪府大阪市旭区新森4丁目 -
13.8万円
-
13.8万円
1LDK
大阪府大阪市旭区千林1丁目 -
12.7万円
-
12.7万円
1LDK
大阪府大阪市旭区赤川2丁目 -
2.8万円
-
-
1R
愛知県名古屋市天白区平針1丁目 -
4.6万円
-
-
1K
愛知県名古屋市天白区八幡山 -
13.3万円
-
13.3万円
2LDK
大阪府豊中市中桜塚1丁目 -
14.8万円
-
29.6万円
2LDK
大阪府豊中市中桜塚3丁目 -
8.0万円
14.万円
-
3LDK
愛知県名古屋市中川区西中島1丁目 -
5.2万円
5.2万円
-
3LDK
愛知県名古屋市中川区中花町









大阪府大阪市旭区中宮1丁目