山本駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 池田駅 | 川西能勢口駅 | 雲雀丘花屋敷駅 | 山本駅 | 中山観音駅 | 売布神社駅 | 清荒神駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 8件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 5件 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 30件 | 11件 | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 67件 | 10件 | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 16件 | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 39件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 66件 | 39件 | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.1万円
8.1万円
-
-
7.1万円
-
7.1万円
1K
大阪府大阪市中央区玉造2丁目 -
9.0万円
-
25.万円
3LDK
大阪府吹田市佐井寺1丁目 -
9.5万円
-
9.5万円
3LDK
大阪府吹田市上山田 -
11.9万円
-
11.9万円
1LDK
大阪府吹田市片山町1丁目 -
11.3万円
-
22.6万円
1LDK
大阪府吹田市豊津町 -
17.2万円
-
17.2万円
1LDK
大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目 -
17.3万円
-
17.3万円
1LDK
大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目 -
5.6万円
5.6万円
-
1K
愛知県名古屋市天白区平針3丁目 -
3.6万円
3.6万円
-
1K
愛知県名古屋市天白区原1丁目









大阪府大阪市中央区瓦町2丁目