北伊丹駅の新着物件
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | 1件 | - | - | - | - |
1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 16件 | - | 1件 | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | 3件 | 1件 | 6件 | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | 1件 | 10件 | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | 6件 | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
50〜60u | - | - | - | 2件 | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | 1件 | 1件 | 6件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 塚口駅 | 猪名寺駅 | 伊丹駅 | 北伊丹駅 | 川西池田駅 | 中山寺駅 | 宝塚駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
5.5〜6.5万円 | - | - | - | 1件 | 3件 | - | - |
6.5〜7.5万円 | - | - | - | 19件 | - | - | - |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | 1件 | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | 7件 | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
北伊丹駅(兵庫県)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都練馬区豊玉中3丁目