西留辺蘂駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 遠軽駅 | 安国駅 | 生田原駅 | 西留辺蘂駅 | 留辺蘂駅 | 相内駅 | 東相内駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 2件 | - | - | 2件 | 2件 | - | - |
4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
東京都江東区亀戸1丁目