新川町駅の新着物件
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1件 | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | 2件 | 3件 | - | - | - |
2K-2DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
2LDK | 1件 | - | 1件 | 2件 | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | 1件 | - | 1件 | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | 1件 | - | 3件 | 3件 | - | - | - |
50〜60u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | 3件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 市役所前駅 | 函館駅前駅 | 松風町駅 | 新川町駅 | 千歳町駅 | 昭和橋駅 | 堀川町駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 2件 | 2件 | 5件 | 6件 | 9件 |
4.5〜5.5万円 | 2件 | 4件 | - | 1件 | 5件 | 8件 | 10件 |
5.5〜6.5万円 | 4件 | 5件 | 2件 | 4件 | 8件 | 14件 | 15件 |
6.5〜7.5万円 | 3件 | 2件 | 4件 | 7件 | 7件 | 7件 | 7件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | 2件 | 3件 | 5件 |
8.5〜9.5万円 | - | 1件 | - | - | 1件 | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
新川町駅(北海道)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都新宿区東五軒町