福島町駅の2階以上
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 土橋駅 | 小網町駅 | 天満町駅 | 観音町駅 | 西観音町駅 | 福島町駅 | 広電西広島(己斐)駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
3.4万円
-
-
-
3.0万円
3.万円
-
1R
愛知県名古屋市名東区一社4丁目 -
13.2万円
-
19.8万円
3LDK
神奈川県横浜市青葉区すみよし台 -
12.5万円
12.5万円
12.5万円
3LDK
神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 -
5.7万円
-
-
1LDK
愛知県あま市七宝町沖之島市之坪 -
5.2万円
5.2万円
-
1LDK
愛知県あま市篠田三田畑 -
4.2万円
-
-
1K
宮城県仙台市青葉区北根3丁目 -
4.0万円
4.万円
4.万円
1K
宮城県仙台市青葉区旭ケ丘1丁目 -
12.0万円
12.万円
12.万円
2LDK
東京都荒川区西尾久3丁目 -
9.3万円
9.3万円
9.3万円
2DK
東京都荒川区町屋4丁目









愛知県名古屋市名東区松井町