江波駅の敷金0・礼金0
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 土橋駅 | 舟入町駅 | 舟入本町駅 | 舟入幸町駅 | 舟入川口町駅 | 舟入南駅 | 江波駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 7件 | 7件 | 7件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.2万円
14.4万円
7.2万円
-
6.0万円
12.万円
-
1LDK
静岡県浜松市中央区松城町 -
5.6万円
5.6万円
-
1R
神奈川県川崎市中原区苅宿 -
6.5万円
6.5万円
6.5万円
1K
神奈川県川崎市中原区木月1丁目 -
8.2万円
-
-
1LDK+1納戸
福岡県福岡市南区曰佐1丁目 -
7.4万円
-
14.8万円
1LDK
福岡県福岡市南区井尻3丁目 -
5.5万円
-
5.5万円
1LDK
大阪府箕面市西宿2丁目 -
7.6万円
-
18.5万円
1LDK
大阪府箕面市坊島4丁目 -
7.4万円
-
7.4万円
1K
大阪府大阪市中央区谷町9丁目 -
8.0万円
-
10.万円
1R
大阪府大阪市中央区南船場1丁目









静岡県浜松市中央区田町