西松井田駅の浴室乾燥機
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 安中駅 | 磯部駅 | 松井田駅 | 西松井田駅 | 横川駅 | 篠ノ井駅 | 今井駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 18件 | 40件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | 14件 | 38件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | 15件 | 54件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | 3件 | 31件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | 6件 | 7件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | 3件 | 10件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | 4件 | 2件 |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
20.4万円
-
-
-
17.8万円
17.8万円
17.8万円
1LDK
大阪府大阪市中央区南船場1丁目 -
9.7万円
-
4.8万円
1DK
東京都板橋区東坂下2丁目 -
10.5万円
10.5万円
-
1K
東京都板橋区赤塚新町3丁目 -
8.1万円
-
8.1万円
2LDK
長野県佐久市岩村田 -
5.8万円
-
5.8万円
2LDK
長野県佐久市前山 -
7.0万円
10.万円
-
1LDK
愛知県岡崎市康生通西4丁目 -
6.4万円
-
6.4万円
1LDK
愛知県岡崎市井ノ口町字赤城 -
5.5万円
5.5万円
-
2LDK
群馬県邑楽郡千代田町赤岩西 -
5.0万円
5.万円
-
2LDK
群馬県邑楽郡千代田町舞木東









大阪府大阪市中央区松屋町