所在地 | 高崎市和田町 | 建築年月 | 2024年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 上越新幹線 高崎駅(徒歩8分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 3階建 |
8.0万円
5,000円 |
- - |
1LDK 40.02m2 |
所在地 | 高崎市羅漢町 | 建築年月 | 2024年4月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 湘南新宿ライン高崎線 高崎駅(徒歩9分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 3階建 |
8.1万円
5,000円 |
- - |
1LDK 40.48m2 |
所在地 | 高崎市双葉町 | 建築年月 | 2024年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 湘南新宿ライン高崎線 高崎駅(徒歩17分) |
所在地 | 高崎市上和田町 | 建築年月 | 2024年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 湘南新宿ライン高崎線 高崎駅(徒歩30分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 3階建 |
7.6万円
4,000円 |
- 7.6万円 |
1LDK 40.35m2 |
||||
|
2階 3階建 |
7.6万円
4,000円 |
- - |
1LDK 41.94m2 |
||||
|
1階 3階建 |
7.5万円
4,000円 |
- - |
1LDK 41.94m2 |
||||
|
1階 3階建 |
7.1万円
4,000円 |
- - |
1LDK 40.35m2 |
所在地 | 高崎市新田町 | 建築年月 | 2024年4月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 湘南新宿ライン高崎線 高崎駅(徒歩6分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8件 | 1件 | 2件 | 5件 | 1件 | - | - |
1K-1DK | 37件 | 27件 | 17件 | 25件 | 2件 | - | - |
1LDK | - | 5件 | 21件 | 17件 | 36件 | 13件 | - |
2K-2DK | 3件 | 7件 | 2件 | 1件 | - | - | - |
2LDK | 1件 | 12件 | 16件 | 10件 | 3件 | 1件 | 3件 |
3K-3DK | 2件 | 2件 | 4件 | 1件 | - | - | - |
3LDK | - | - | 1件 | 3件 | 2件 | 1件 | 1件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 12件 | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | 25件 | 18件 | 12件 | 11件 | 3件 | - | - |
30〜35u | 5件 | 6件 | 10件 | 22件 | 22件 | 9件 | - |
35〜40u | 1件 | 3件 | 1件 | 5件 | 3件 | 2件 | - |
40〜50u | 2件 | 12件 | 11件 | 7件 | 8件 | 2件 | - |
50〜60u | 1件 | 11件 | 21件 | 10件 | 1件 | 1件 | 2件 |
60〜70u | - | - | 7件 | 3件 | 4件 | - | 1件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 高崎駅 | 南高崎駅 | 佐野のわたし駅 | 根小屋駅 | 高崎商科大学前駅 | 山名駅 | 西山名駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | 2件 | 1件 | 2件 | 2件 | - | - |
4.5〜5.5万円 | - | 12件 | 2件 | 1件 | - | - | - |
5.5〜6.5万円 | - | 6件 | 4件 | - | - | - | - |
6.5〜7.5万円 | - | 10件 | 8件 | - | - | - | - |
7.5〜8.5万円 | - | 5件 | 4件 | - | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
高崎駅(群馬県)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都江東区亀戸1丁目