渋川駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 新前橋駅 | 群馬総社駅 | 八木原駅 | 渋川駅 | 敷島駅 | 津久田駅 | 岩本駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 12件 | 9件 | 2件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 11件 | 10件 | 2件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 14件 | 4件 | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 5件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.2万円
9.万円
-
-
5.8万円
-
5.8万円
2LDK
静岡県浜松市中央区東若林町 -
6.9万円
-
7.6万円
1K
大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 -
7.6万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 -
7.7万円
-
-
1K
大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目 -
9.3万円
-
9.3万円
1K
大阪府大阪市中央区和泉町1丁目 -
10.6万円
-
10.6万円
1LDK
大阪府大阪市西区西本町2丁目 -
11.0万円
-
16.5万円
1LDK
大阪府大阪市西区南堀江1丁目 -
7.1万円
7.1万円
-
2LDK
静岡県浜松市中央区北島町 -
5.9万円
-
5.9万円
2LDK
静岡県浜松市中央区市野町









静岡県浜松市中央区渡瀬町