群馬総社駅の新着物件
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 6件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 4件 | - | 1件 | - | - | - |
| 2K-2DK | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | 1件 | 4件 | 4件 | - | 1件 | - | - |
| 3K-3DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 1件 | 1件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 3件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 5件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 40〜50u | 1件 | 5件 | - | 1件 | - | - | - |
| 50〜60u | 1件 | 3件 | 3件 | - | 1件 | - | - |
| 60〜70u | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 高崎問屋町駅 | 井野駅 | 新前橋駅 | 群馬総社駅 | 八木原駅 | 渋川駅 | 敷島駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 21件 | 12件 | 8件 | 9件 | 2件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 23件 | 20件 | 7件 | 12件 | 3件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 21件 | 15件 | 13件 | 5件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 14件 | 13件 | 4件 | 2件 | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 11件 | 4件 | 1件 | 2件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 5件 | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 1件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
群馬総社駅(群馬県)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.9万円
-
15.万円
-
8.5万円
-
17.万円
1K
大阪府大阪市中央区粉川町 -
14.8万円
-
30.万円
2LDK
大阪府大阪市北区本庄西2丁目 -
19.0万円
19.万円
38.万円
2LDK
大阪府大阪市北区西天満3丁目 -
7.8万円
-
7.8万円
1LDK
静岡県浜松市中央区青屋町 -
6.1万円
-
-
1LDK
静岡県浜松市中央区坪井町 -
7.0万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区十八条2丁目 -
11.1万円
-
11.1万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 -
11.6万円
-
11.6万円
1DK
大阪府大阪市中央区上町1丁目 -
12.1万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市中央区平野町1丁目














大阪府大阪市中央区博労町4丁目