日和田駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 須賀川駅 | 安積永盛駅 | 郡山駅 | 日和田駅 | 五百川駅 | 本宮駅 | 杉田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 7件 | 147件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 146件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 2件 | 129件 | 1件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | 78件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 25件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 7件 | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | 13件 | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
14.8万円
14.8万円
-
-
11.2万円
-
11.2万円
1LDK
大阪府大阪市西区九条3丁目 -
6.3万円
-
6.3万円
1LDK
愛知県名古屋市港区品川町2丁目 -
6.0万円
-
6.万円
1LDK
愛知県名古屋市港区港陽1丁目 -
10.1万円
-
2.0ヶ月
2LDK
大阪府堺市東区大美野 -
9.1万円
-
2.0ヶ月
2LDK
大阪府堺市東区西野 -
6.0万円
-
-
1R
大阪府高石市西取石1丁目 -
6.3万円
-
-
1R
大阪府高石市西取石1丁目 -
8.9万円
-
4.5万円
1LDK
愛知県名古屋市中川区荒子4丁目 -
7.5万円
15.万円
7.5万円
1LDK
愛知県名古屋市中川区神郷町3丁目









大阪府大阪市西区九条1丁目