安積永盛駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5件 | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 1件 | 2件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 5件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 矢吹駅 | 鏡石駅 | 須賀川駅 | 安積永盛駅 | 郡山駅 | 日和田駅 | 五百川駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | 6件 | 160件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | 2件 | 140件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | 2件 | 110件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | 65件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | 40件 | 1件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | 14件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | 10件 | 1件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.1万円
-
10.万円
-
6.1万円
-
12.2万円
1K
大阪府茨木市水尾1丁目 -
5.7万円
11.4万円
5.7万円
1LDK
静岡県浜松市中央区海老塚1丁目 -
6.6万円
13.2万円
6.6万円
1LDK
静岡県浜松市中央区板屋町 -
22.0万円
24.万円
48.万円
3LDK
大阪府大阪市福島区海老江1丁目 -
23.4万円
23.4万円
23.4万円
3LDK
大阪府大阪市福島区海老江3丁目 -
9.7万円
-
9.7万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区田川2丁目 -
11.4万円
12.6万円
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 -
3.2万円
-
-
1K
大阪府堺市東区白鷺町1丁 -
4.0万円
-
-
1K
大阪府堺市東区白鷺町1丁









大阪府茨木市美穂ケ丘