舞木駅の2階以上
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大越駅 | 磐城常葉駅 | 船引駅 | 要田駅 | 三春駅 | 舞木駅 | 郡山駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | 32件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | 24件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | 26件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | 26件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | 7件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | 2件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | 4件 |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.2万円
10.万円
-
-
7.0万円
-
-
4DK
愛知県名古屋市名東区上社3丁目 -
5.5万円
-
1.0ヶ月
1R
大阪府堺市北区金岡町 -
4.4万円
-
-
1K
大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁 -
20.0万円
40.万円
20.万円
4LDK
愛知県名古屋市名東区文教台2丁目 -
22.0万円
44.万円
44.万円
4SLDK
愛知県名古屋市名東区高間町 -
7.2万円
-
20.万円
3DK
大阪府吹田市五月が丘西 -
10.5万円
-
30.万円
3LDK
大阪府吹田市千里山竹園1丁目 -
14.4万円
28.8万円
14.4万円
3LDK
愛知県名古屋市名東区梅森坂3丁目 -
12.0万円
36.万円
-
3LDK
愛知県名古屋市名東区猪子石原1丁目









愛知県名古屋市名東区猪高台2丁目