小倉駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 新岩国駅 | 徳山駅 | 新山口駅 | 厚狭駅 | 新下関駅 | 小倉駅 | 博多駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | 3件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | 5件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | 38件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | 13件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | 35件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | 14件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | 12件 |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.2万円
-
-
-
12.4万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市旭区赤川2丁目 -
4.9万円
-
9.8万円
1LDK
長野県長野市宮沖 -
5.0万円
-
5.万円
1LDK
長野県長野市松代町西条 -
10.5万円
-
40.万円
3LDK
大阪府箕面市小野原東6丁目 -
8.4万円
-
20.万円
3LDK
大阪府箕面市小野原東5丁目 -
8.1万円
-
20.万円
3LDK
大阪府箕面市小野原東5丁目 -
8.0万円
-
8.万円
3LDK
大阪府箕面市新稲7丁目 -
12.5万円
-
12.5万円
1LDK
大阪府大阪市西区川口3丁目 -
9.8万円
10.8万円
10.8万円
1DK
大阪府大阪市西区京町堀1丁目









大阪府大阪市旭区森小路1丁目