申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 1件 | 3件 | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | 2件 | 1件 | 1件 | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~25㎡ | - | 3件 | - | 1件 | - | - | - |
25~30㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
30~35㎡ | - | - | - | - | 1件 | - | - |
35~40㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
40~50㎡ | - | - | 2件 | - | - | - | - |
50~60㎡ | - | - | 1件 | - | - | - | - |
60~70㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 西鉄福岡(天神)駅 | 薬院駅 | 西鉄平尾駅 | 高宮駅 | 大橋駅 | 井尻駅 | 雑餉隈駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5~4.5万円 | 1件 | 61件 | 115件 | 130件 | 111件 | 72件 | 12件 |
4.5~5.5万円 | 1件 | 79件 | 108件 | 93件 | 71件 | 39件 | 6件 |
5.5~6.5万円 | 3件 | 39件 | 58件 | 47件 | 61件 | 72件 | 27件 |
6.5~7.5万円 | - | 33件 | 65件 | 64件 | 77件 | 128件 | 108件 |
7.5~8.5万円 | - | 35件 | 97件 | 168件 | 140件 | 50件 | 56件 |
8.5~9.5万円 | - | 22件 | 38件 | 27件 | 24件 | 33件 | 30件 |
9.5~11万円 | 1件 | 7件 | 27件 | 23件 | 27件 | 29件 | 9件 |
東京都世田谷区世田谷1丁目