2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
所在地 | 福岡市南区西長住3丁目 | 建築年月 | 2016年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 福岡市七隈線 金山駅(徒歩52分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 2階建 |
13.5万円
5,000円 |
- 29.0万円 |
3LDK 89.39m2 |
所在地 | 福岡市南区西長住2丁目 | 建築年月 | 2006年11月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 福岡市七隈線 金山駅(徒歩48分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 2階建 |
6.0万円
5,000円 |
- 12.0万円 |
1LDK 46.75m2 |
2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 梅林駅 | 福大前駅 | 七隈駅 | 金山駅 | 茶山駅 | 別府駅 | 六本松駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | 3件 | 1件 |
4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 2件 | - | 2件 |
5.5〜6.5万円 | 1件 | 4件 | 3件 | 1件 | 2件 | - | 1件 |
6.5〜7.5万円 | 3件 | 2件 | 3件 | - | 3件 | - | 6件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | 3件 | - | 1件 |
8.5〜9.5万円 | 1件 | 1件 | - | - | 6件 | - | - |
9.5〜11万円 | 1件 | 1件 | - | - | 2件 | - | 2件 |
金山駅(福岡県)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都練馬区関町北2丁目