賃貸情報 福岡県の路線から探す
| 所在地 | 福岡市中央区薬院2丁目 | 建築年月 | 2011年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市七隈線 薬院大通駅(徒歩6分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 15階建 |
8.5万円
5,000円 |
- 8.5万円 |
1K 27.02m2 |
|
|
|
| 所在地 | 福岡市東区青葉7丁目 | 建築年月 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 香椎線 土井駅(徒歩9分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 2階建 |
10.6万円
9,900円 |
10.6万円 21.2万円 |
2LDK 58.87m2 |
|
|
|
||
|
2階 2階建 |
10.6万円
9,900円 |
10.6万円 21.2万円 |
2LDK 58.87m2 |
|
|
|
||
|
1階 2階建 |
10.4万円
9,900円 |
10.4万円 20.8万円 |
2LDK 59.84m2 |
|
|
|
| 所在地 | 福岡市南区高宮1丁目 | 建築年月 | 2026年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾駅(徒歩5分) | ||
| 所在地 | 福岡市南区柏原6丁目 | 建築年月 | 1995年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄天神大牟田線 高宮駅(バス20分 ・柏原営業所停、 徒歩1分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 2階建 |
8.0万円
3,500円 |
- 16.0万円 |
2LDK 54.34m2 |
|
|
|
| 所在地 | 福岡市博多区光丘町2丁目 | 建築年月 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線 春日駅(徒歩6分) | ||
| 所在地 | 福岡市博多区光丘町2丁目 | 建築年月 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線 春日駅(徒歩6分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 3階建 |
13.2万円
6,000円 |
- 26.4万円 |
2LDK 55.16m2 |
|
|
|
||
|
3階 3階建 |
13.2万円
6,000円 |
- 26.4万円 |
2LDK 55.16m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2,686件 | 2,225件 | 1,731件 | 1,127件 | 599件 | 435件 | 367件 |
| 1K-1DK | 9,806件 | 7,662件 | 8,812件 | 8,173件 | 5,951件 | 2,761件 | 1,673件 |
| 1LDK | 880件 | 2,832件 | 4,433件 | 4,346件 | 3,160件 | 3,422件 | 4,319件 |
| 2K-2DK | 2,844件 | 2,788件 | 1,509件 | 714件 | 332件 | 352件 | 719件 |
| 2LDK | 915件 | 2,981件 | 3,919件 | 2,931件 | 1,730件 | 1,128件 | 1,306件 |
| 3K-3DK | 804件 | 1,565件 | 979件 | 423件 | 251件 | 106件 | 64件 |
| 3LDK | 100件 | 528件 | 922件 | 989件 | 750件 | 491件 | 650件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 26件 | 45件 | 27件 | 29件 | 17件 | 53件 | 30件 |
| 25〜30u | 11件 | 7件 | 13件 | 9件 | 41件 | 19件 | 6件 |
| 30〜35u | 1件 | 1件 | 12件 | 37件 | 81件 | 64件 | 32件 |
| 35〜40u | 1件 | - | 12件 | 21件 | 12件 | 17件 | 4件 |
| 40〜50u | - | 3件 | 10件 | 17件 | 71件 | 28件 | 92件 |
| 50〜60u | 1件 | 8件 | 15件 | 18件 | 15件 | 6件 | 34件 |
| 60〜70u | - | - | 4件 | 10件 | 5件 | 4件 | 21件 |
の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















大阪府大阪市西区本田4丁目