博多駅の新築物件
| 所在地 | 福岡市博多区半道橋1丁目 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市空港線 博多駅(徒歩27分) | ||
| 所在地 | 福岡市博多区美野島2丁目 | 建築年月 | 2025年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市空港線 博多駅(徒歩16分)、東海道・山陽新幹線 博多駅(徒歩16分)、博多南線 博多駅(徒歩16分) | ||
| 所在地 | 福岡市博多区住吉5丁目 | 建築年月 | 2026年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市空港線 博多駅(徒歩14分)、鹿児島本線 博多駅(徒歩14分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | 6件 | - | 4件 | 10件 | 9件 | 3件 |
| 1K-1DK | 8件 | 19件 | 20件 | 20件 | 24件 | 10件 | - |
| 1LDK | - | - | 1件 | 7件 | 26件 | 34件 | 31件 |
| 2K-2DK | - | 5件 | 7件 | 1件 | 1件 | 4件 | 5件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | 1件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 22件 | 23件 | 19件 | 20件 | 8件 | - |
| 25〜30u | 2件 | 2件 | 4件 | 1件 | 10件 | 12件 | 7件 |
| 30〜35u | - | 2件 | 1件 | 7件 | 18件 | 22件 | 18件 |
| 35〜40u | - | - | - | 5件 | 7件 | 6件 | 3件 |
| 40〜50u | - | 1件 | - | - | 6件 | 9件 | 11件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | 1件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 桜坂駅 | 薬院大通駅 | 薬院駅 | 渡辺通駅 | 天神南駅 | 櫛田神社前駅 | 博多駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 1件 | 1件 | 3件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 2件 | 2件 | 3件 | 1件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 2件 | 4件 | 10件 | 32件 | 1件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 2件 | 9件 | 14件 | 25件 | 8件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 2件 | 15件 | 7件 | 18件 | 7件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | 2件 | 17件 | 30件 | 9件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 4件 | 9件 | 12件 | 25件 | 7件 | - | - |
博多駅(福岡県)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.7万円
6.7万円
-
-
8.3万円
8.3万円
8.3万円
3LDK
埼玉県さいたま市南区文蔵4丁目 -
4.1万円
-
5.万円
1K
大阪府箕面市箕面7丁目 -
4.0万円
-
-
1K
大阪府箕面市小野原東3丁目 -
7.0万円
7.万円
7.万円
1LDK
大阪府箕面市彩都粟生南1丁目 -
7.0万円
7.万円
14.万円
1LDK
大阪府箕面市小野原西3丁目 -
5.1万円
-
5.1万円
1R
富山県富山市長江2丁目 -
4.5万円
-
-
1R
富山県富山市金代 -
12.3万円
-
36.9万円
2LDK
神奈川県横浜市都筑区勝田南2丁目 -
12.0万円
12.万円
-
2LDK
神奈川県横浜市都筑区仲町台1丁目
















埼玉県さいたま市南区大字太田窪