1 件の物件があります(1 〜 1件表示)
所在地 | 佐倉市表町 | 建築年月 | 2011年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 総武本線 佐倉駅(徒歩2分)、成田線 佐倉駅(徒歩2分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 4階建 |
7.05万円
3,500円 |
- - |
1LDK 40.27m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 件の物件があります(1 〜 1件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 都賀駅 | 四街道駅 | 物井駅 | 佐倉駅 | 南酒々井駅 | 榎戸駅 | 八街駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 7件 | 3件 | 1件 | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | 4件 | 2件 | - | - | - | - | - |
5.5〜6.5万円 | 11件 | - | - | - | - | - | - |
6.5〜7.5万円 | 12件 | 6件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
7.5〜8.5万円 | 2件 | 1件 | - | - | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | 2件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
佐倉駅 | ||
---|---|---|
千葉店 |
![]() |
店舗詳細 |
津田沼店 |
![]() |
店舗詳細 |
西船橋店 |
![]() |
店舗詳細 |
船橋店 |
![]() |
店舗詳細 |
東京都大田区大森西6丁目