所在地 | 成田市花崎町 | 建築年月 | 2022年12月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 成田線 成田駅(徒歩6分)、京成電鉄本線 京成成田駅(徒歩1分) |
所在地 | 成田市花崎町 | 建築年月 | 2019年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 成田線 成田駅(徒歩6分)、京成電鉄本線 京成成田駅(徒歩3分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 14階建 |
120.78万円
33,000円 |
724.68万円 120.78万円 |
1R 241.99m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 成田市加良部 | 建築年月 | 1992年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 成田線 成田駅(徒歩23分)、京成電鉄本線 京成成田駅(徒歩27分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5階 5階建 |
3.3万円
3,000円 |
3.3万円 - |
1R 16.50m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 4件 | 6件 | 5件 | 1件 | - | 18件 | - |
1LDK | - | - | 1件 | 3件 | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 4件 | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | 6件 | 4件 | 1件 | - | 18件 | - |
30〜35u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | 3件 | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 下総松崎駅 | 佐倉駅 | 酒々井駅 | 成田駅 | 空港第2ビル駅 | 成田空港駅 | 久住駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 4件 | - |
4.5〜5.5万円 | - | - | - | 6件 | - | 6件 | - |
5.5〜6.5万円 | - | - | - | 6件 | - | - | - |
6.5〜7.5万円 | - | 1件 | - | 4件 | - | - | - |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | 18件 | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
成田駅 | ||
---|---|---|
千葉店 |
![]() |
店舗詳細 |
津田沼店 |
![]() |
店舗詳細 |
柏店 |
![]() |
店舗詳細 |
松戸店 |
![]() |
店舗詳細 |
東京都豊島区西池袋4丁目