久住駅の高級賃貸
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 成田駅 | 空港第2ビル駅 | 成田空港駅 | 久住駅 | 滑河駅 | 下総神崎駅 | 大戸駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 2件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.8万円
-
12.8万円
-
13.1万円
13.1万円
26.2万円
1SLDK
神奈川県大和市中央5丁目 -
15.5万円
15.5万円
15.5万円
1LDK
東京都台東区根岸5丁目 -
18.1万円
18.1万円
-
1LDK
東京都台東区蔵前4丁目 -
7.2万円
-
10.8万円
2LDK
長野県佐久市取出町 -
8.6万円
-
8.6万円
2LDK
長野県佐久市佐久平駅北 -
7.7万円
-
15.5万円
1DK
大阪府吹田市岸部中5丁目 -
8.6万円
8.6万円
8.6万円
1LDK
大阪府吹田市垂水町1丁目 -
15.1万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市中央区松屋町住吉 -
11.8万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目









神奈川県大和市大和東3丁目