新木駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 我孫子駅 | 東我孫子駅 | 湖北駅 | 新木駅 | 布佐駅 | 木下駅 | 小林駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 1件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.8万円
-
-
-
8.6万円
-
12.9万円
2LDK
岐阜県各務原市那加前洞新町3丁目 -
8.0万円
8.万円
-
1LDK
大阪府豊中市螢池中町3丁目 -
6.0万円
-
6.万円
1LDK
大阪府豊中市曽根南町2丁目 -
18.5万円
-
37.万円
3LDK
大阪府豊中市熊野町2丁目 -
11.3万円
-
18.2万円
3LDK
大阪府豊中市上新田2丁目 -
3.8万円
-
1.万円
1R
奈良県生駒郡三郷町立野南2丁目 -
3.0万円
-
5.万円
1K
奈良県生駒郡三郷町勢野東1丁目 -
13.6万円
-
13.6万円
1LDK
大阪府大阪市福島区野田4丁目 -
11.2万円
-
11.2万円
1LDK
大阪府大阪市福島区吉野4丁目









岐阜県各務原市蘇原村雨町1丁目