1 件の物件があります(1 〜 1件表示)
所在地 | 佐倉市宮前 | 建築年月 | 2020年9月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 京成電鉄本線 京成酒々井駅(徒歩63分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 2階建 |
6.65万円
2,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1K 32.25m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 件の物件があります(1 〜 1件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 京成臼井駅 | 京成佐倉駅 | 大佐倉駅 | 京成酒々井駅 | 宗吾参道駅 | 公津の杜駅 | 京成成田駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | 4件 |
4.5〜5.5万円 | - | 2件 | 2件 | - | - | - | - |
5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | 6件 | 6件 |
6.5〜7.5万円 | - | 2件 | 1件 | 1件 | - | 1件 | 4件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | 18件 |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
京成酒々井駅 | ||
---|---|---|
千葉店 |
![]() |
店舗詳細 |
津田沼店 |
![]() |
店舗詳細 |
西船橋店 |
![]() |
店舗詳細 |
船橋店 |
![]() |
店舗詳細 |
東京都豊島区西池袋4丁目