所在地 | 市川市市川2丁目 | 建築年月 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 北総鉄道 矢切駅(バス12分 ・一本松停、 徒歩3分) |
所在地 | 松戸市松戸 | 建築年月 | 2020年12月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 北総鉄道 矢切駅(バス11分 ・松戸郵便局停、 徒歩2分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 2件 | - | 8件 | - | - | - |
1K-1DK | 11件 | 15件 | 13件 | 30件 | 3件 | - | - |
1LDK | - | 1件 | 2件 | 2件 | 1件 | - | - |
2K-2DK | 6件 | 5件 | 4件 | 2件 | - | - | - |
2LDK | - | - | - | 2件 | - | - | - |
3K-3DK | - | 1件 | 8件 | 1件 | 1件 | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | 3件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 4件 | 7件 | 2件 | 8件 | 3件 | - | - |
25〜30u | 4件 | 4件 | 8件 | 11件 | - | - | - |
30〜35u | 3件 | 2件 | 2件 | 7件 | - | - | - |
35〜40u | - | 4件 | 4件 | 2件 | - | - | - |
40〜50u | - | 1件 | 10件 | 2件 | 1件 | - | - |
50〜60u | - | - | - | 2件 | 1件 | - | 1件 |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 京成高砂駅 | 新柴又駅 | 矢切駅 | 北国分駅 | 秋山駅 | 東松戸駅 | 松飛台駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 1件 | 23件 | 17件 | 8件 | 2件 | - | 1件 |
4.5〜5.5万円 | 2件 | 21件 | 24件 | 25件 | 6件 | 7件 | 5件 |
5.5〜6.5万円 | 6件 | 43件 | 27件 | 16件 | 3件 | 2件 | 1件 |
6.5〜7.5万円 | 10件 | 47件 | 45件 | 9件 | 2件 | 2件 | 1件 |
7.5〜8.5万円 | 2件 | 31件 | 5件 | 6件 | 1件 | 2件 | - |
8.5〜9.5万円 | 4件 | 9件 | - | 3件 | - | - | - |
9.5〜11万円 | 1件 | 8件 | 3件 | 4件 | - | - | - |
次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
矢切駅 | ||
---|---|---|
松戸店 |
![]() |
店舗詳細 |
市川店 |
![]() |
店舗詳細 |
新松戸店 |
![]() |
店舗詳細 |
西船橋店 |
![]() |
店舗詳細 |
東京都荒川区荒川2丁目