賃貸情報 千葉県の路線から探す
所在地 | 千葉市花見川区朝日ケ丘 | 建築年月 | 2024年10月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 総武・中央緩行線 新検見川駅(徒歩10分) |
所在地 | 市川市湊新田 | 建築年月 | 1994年12月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東京メトロ東西線 行徳駅(徒歩8分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 5階建 |
10.1万円
9,000円 |
- 10.1万円 |
3DK 57.24m2 |
所在地 | 千葉市稲毛区轟町 | 建築年月 | 2025年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 千葉都市モノレール 作草部駅(徒歩3分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 2階建 |
7.0万円
3,000円 |
- - |
1K 34.73m2 |
|||||
2階 2階建 |
7.0万円
3,000円 |
- - |
1K 34.73m2 |
|||||
1階 2階建 |
6.2万円
3,000円 |
- - |
1K 25.59m2 |
所在地 | 四街道市鹿渡 | 建築年月 | 2024年12月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 総武本線 四街道駅(徒歩3分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3,912件 | 3,894件 | 3,283件 | 2,034件 | 756件 | 379件 | 255件 |
1K-1DK | 14,097件 | 12,854件 | 16,536件 | 14,860件 | 5,770件 | 3,143件 | 1,598件 |
1LDK | 952件 | 3,682件 | 6,415件 | 6,394件 | 4,746件 | 3,982件 | 5,001件 |
2K-2DK | 3,295件 | 3,673件 | 2,187件 | 1,234件 | 723件 | 350件 | 210件 |
2LDK | 903件 | 3,492件 | 4,776件 | 3,631件 | 2,374件 | 1,262件 | 1,331件 |
3K-3DK | 905件 | 1,713件 | 1,120件 | 528件 | 286件 | 114件 | 85件 |
3LDK | 99件 | 569件 | 1,067件 | 1,191件 | 956件 | 640件 | 714件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 83件 | 137件 | 231件 | 90件 | 49件 | 9件 | 1件 |
25〜30u | 42件 | 72件 | 116件 | 226件 | 129件 | 15件 | 3件 |
30〜35u | 17件 | 33件 | 22件 | 108件 | 132件 | 32件 | 27件 |
35〜40u | 9件 | 27件 | 31件 | 46件 | 28件 | 19件 | 15件 |
40〜50u | 5件 | 25件 | 46件 | 46件 | 67件 | 64件 | 61件 |
50〜60u | - | 7件 | 10件 | 38件 | 65件 | 52件 | 79件 |
60〜70u | - | - | - | 5件 | 14件 | 9件 | 17件 |
の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都練馬区東大泉4丁目