新青森駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 また、ミニミニスタッフがあなたの生活スタイルに最適なお部屋や地域をご紹介することもできますのでこの地域のミニミニ店舗へお気軽にご相談ください。
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 新花巻駅 | 盛岡駅 | いわて沼宮内駅 | 二戸駅 | 八戸駅 | 七戸十和田駅 | 新青森駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 84件 | - | - | - | - | 2件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | 73件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 45件 | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 26件 | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 65件 | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 25件 | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 7件 | - | - | - | - | - |
新青森駅は次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.0万円
-
-
-
6.4万円
-
8.万円
1K
大阪府大阪市西区九条南2丁目 -
10.6万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市中村区亀島1丁目 -
10.0万円
-
10.3万円
1LDK
愛知県名古屋市中村区黄金通1丁目 -
8.1万円
-
16.2万円
1DK
大阪府吹田市南吹田5丁目 -
6.8万円
-
13.6万円
1R
大阪府吹田市垂水町3丁目 -
4.5万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中川区花池町2丁目 -
5.5万円
5.5万円
-
1K
愛知県名古屋市中川区二女子町1丁目 -
19.0万円
19.万円
38.万円
3LDK
大阪府豊中市新千里南町3丁目 -
15.0万円
-
30.万円
3DK
大阪府豊中市野田町











大阪府大阪市西区南堀江3丁目