鶴ヶ坂駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 北常盤駅 | 浪岡駅 | 大釈迦駅 | 鶴ヶ坂駅 | 津軽新城駅 | 新青森駅 | 青森駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 2件 | 46件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | 15件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | 11件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 14件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | 7件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | 15件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | 4件 |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.3万円
6.3万円
6.3万円
-
6.4万円
-
6.4万円
1K
大阪府大阪市城東区関目1丁目 -
11.8万円
23.6万円
-
2LDK
愛知県名古屋市千種区星ケ丘1丁目 -
15.9万円
-
15.9万円
2LDK
愛知県名古屋市千種区松軒2丁目 -
7.0万円
-
-
2DK
愛知県名古屋市中区栄1丁目 -
7.7万円
7.7万円
7.7万円
2DK
愛知県名古屋市中区大須1丁目 -
5.6万円
7.5万円
-
1K
愛知県名古屋市昭和区御器所通1丁目 -
5.8万円
-
5.8万円
1SK
愛知県名古屋市昭和区川名町4丁目 -
4.2万円
-
-
1K
愛知県豊橋市平川本町1丁目 -
3.9万円
3.9万円
-
1R
愛知県豊橋市神野新田町字ワノ割









大阪府大阪市城東区諏訪3丁目