賃貸情報 秋田県の路線から探す
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2,708件 | 2,773件 | 2,009件 | 1,108件 | 545件 | 222件 | 162件 |
| 1K-1DK | 9,853件 | 8,162件 | 7,938件 | 4,942件 | 2,263件 | 999件 | 567件 |
| 1LDK | 1,069件 | 3,599件 | 5,711件 | 4,954件 | 2,955件 | 1,686件 | 1,795件 |
| 2K-2DK | 3,023件 | 2,856件 | 1,449件 | 714件 | 349件 | 208件 | 128件 |
| 2LDK | 973件 | 3,217件 | 4,530件 | 3,120件 | 1,827件 | 954件 | 915件 |
| 3K-3DK | 850件 | 1,598件 | 1,020件 | 371件 | 179件 | 73件 | 62件 |
| 3LDK | 103件 | 529件 | 959件 | 873件 | 589件 | 412件 | 418件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.2万円
-
-
-
3.5万円
-
-
3DK
三重県鈴鹿市道伯4丁目 -
8.0万円
-
24.万円
1R
福岡県福岡市博多区美野島2丁目 -
6.6万円
-
6.6万円
1DK
福岡県福岡市博多区竹下1丁目 -
7.2万円
-
-
1K
大阪府大阪市淀川区新高4丁目 -
7.5万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 -
9.6万円
19.2万円
-
2LDK
愛知県名古屋市名東区植園町2丁目 -
12.8万円
-
-
2LDK
愛知県名古屋市名東区猪高台2丁目 -
10.8万円
10.8万円
-
3LDK
愛知県名古屋市守山区小幡南2丁目 -
12.8万円
25.6万円
25.6万円
3LDK
愛知県名古屋市守山区四軒家2丁目










三重県鈴鹿市南玉垣町