所在地 | 一宮市木曽川町黒田 | 建築年月 | 1994年5月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東海道本線 木曽川駅(徒歩3分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 2階建 |
4.3万円
3,000円 |
- - |
2DK 40.50m2 |
所在地 | 一宮市木曽川町黒田 | 建築年月 | 2000年10月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東海道本線 木曽川駅(徒歩13分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 2階建 |
5.6万円
3,500円 |
- - |
1LDK 55.48m2 |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1件 | 1件 | - | - | 2件 | - | - |
1K-1DK | 5件 | 4件 | - | - | - | - | - |
1LDK | - | 13件 | 4件 | 3件 | 2件 | - | - |
2K-2DK | 11件 | 7件 | - | - | - | - | - |
2LDK | 1件 | 17件 | 9件 | 13件 | 3件 | 1件 | 5件 |
3K-3DK | 6件 | 12件 | - | - | - | - | - |
3LDK | - | 2件 | 1件 | 3件 | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | 3件 | 3件 | - | - | - | - | - |
30〜35u | 3件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
35〜40u | 1件 | 4件 | - | - | - | - | - |
40〜50u | 12件 | 24件 | 2件 | - | 2件 | - | - |
50〜60u | 3件 | 17件 | 8件 | 11件 | 3件 | 1件 | - |
60〜70u | - | 6件 | 3件 | 8件 | 2件 | - | 5件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 清洲駅 | 稲沢駅 | 尾張一宮駅 | 木曽川駅 | 岐阜駅 | 西岐阜駅 | 穂積駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 51件 | 129件 | 159件 | 24件 | 671件 | 96件 | 149件 |
4.5〜5.5万円 | 71件 | 112件 | 214件 | 56件 | 636件 | 120件 | 146件 |
5.5〜6.5万円 | 52件 | 93件 | 198件 | 14件 | 440件 | 91件 | 88件 |
6.5〜7.5万円 | 28件 | 26件 | 67件 | 20件 | 325件 | 60件 | 22件 |
7.5〜8.5万円 | 4件 | 8件 | 35件 | 8件 | 132件 | 16件 | 9件 |
8.5〜9.5万円 | 1件 | 5件 | 10件 | 1件 | 63件 | 6件 | 3件 |
9.5〜11万円 | - | 1件 | 5件 | 7件 | 36件 | 8件 | 1件 |
木曽川駅(愛知県)のネット利用料無料の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
大阪府大阪市淀川区宮原5丁目