所在地 | 名古屋市東区矢田南4丁目 | 建築年月 | 2019年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 中央本線 大曽根駅(徒歩9分)、名鉄瀬戸線 大曽根駅(徒歩9分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
2階 3階建 |
6.3万円
4,500円 |
- 1.0ヶ月 |
1K 29.09m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 名古屋市北区山田1丁目 | 建築年月 | 2019年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄名城線 大曽根駅(徒歩1分)、中央本線 大曽根駅(徒歩3分)、名鉄瀬戸線 大曽根駅(徒歩3分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
10階 10階建 |
8.9万円
6,500円 |
- 1.0ヶ月 |
1LDK 42.75m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 名古屋市北区大曽根4丁目 | 建築年月 | 2021年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄名城線 大曽根駅(徒歩6分)、中央本線 大曽根駅(徒歩8分) |
所在地 | 名古屋市北区大曽根3丁目 | 建築年月 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄名城線 大曽根駅(徒歩2分)、中央本線 大曽根駅(徒歩2分)、名鉄瀬戸線 大曽根駅(徒歩2分)、ゆとりーとライン 大曽根駅(徒歩2分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5件 | 15件 | 4件 | 12件 | 1件 | - | - |
1K-1DK | 46件 | 71件 | 52件 | 57件 | 4件 | 1件 | - |
1LDK | - | 2件 | 7件 | 11件 | 17件 | 20件 | - |
2K-2DK | 5件 | 5件 | 9件 | 6件 | - | - | - |
2LDK | - | 1件 | 6件 | 21件 | 4件 | 2件 | 1件 |
3K-3DK | 2件 | 1件 | 4件 | 3件 | 3件 | - | - |
3LDK | - | - | 1件 | 5件 | 2件 | 2件 | 2件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 30件 | 53件 | 20件 | - | - | - | - |
25〜30u | 7件 | 23件 | 28件 | 53件 | - | - | - |
30〜35u | 1件 | 3件 | 8件 | 10件 | - | 1件 | - |
35〜40u | 3件 | 3件 | 5件 | 12件 | 9件 | - | - |
40〜50u | - | 6件 | 8件 | 11件 | 12件 | 19件 | - |
50〜60u | - | 1件 | 11件 | 18件 | - | 2件 | - |
60〜70u | - | - | 1件 | 7件 | 3件 | 1件 | 1件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 大曽根駅 | 平安通駅 | 志賀本通駅 | 黒川駅 | 名城公園駅 | 市役所駅 | 久屋大通駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 43件 | 32件 | 38件 | 79件 | 61件 | 6件 | 9件 |
4.5〜5.5万円 | 66件 | 70件 | 61件 | 120件 | 72件 | 8件 | 4件 |
5.5〜6.5万円 | 65件 | 67件 | 89件 | 145件 | 93件 | 21件 | 25件 |
6.5〜7.5万円 | 100件 | 55件 | 38件 | 105件 | 92件 | 20件 | 27件 |
7.5〜8.5万円 | 15件 | 20件 | 21件 | 28件 | 27件 | 12件 | 15件 |
8.5〜9.5万円 | 19件 | 20件 | 13件 | 16件 | 13件 | 6件 | 12件 |
9.5〜11万円 | 2件 | 1件 | 5件 | 6件 | 7件 | 3件 | 6件 |
次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
大曽根駅 | ||
---|---|---|
大曽根店 |
![]() |
店舗詳細 |
東京都板橋区成増5丁目