| 所在地 | 名古屋市中区丸の内 | 建築年月 | 2020年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名城線 名古屋城駅(徒歩7分) | ||
| 所在地 | 名古屋市中区丸の内 | 建築年月 | 2019年5月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名城線 名古屋城駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 名古屋市西区花の木 | 建築年月 | 2006年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名城線 名古屋城駅(徒歩24分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1階 6階建 |
5.4万円
7,000円 |
- - |
1R 24.85m2 |
|
|
|
| 所在地 | 名古屋市北区柳原 | 建築年月 | 1994年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名城線 名古屋城駅(徒歩11分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4階 7階建 |
4.6万円
6,000円 |
- - |
1K 24.08m2 |
|
|
|
|
|
2階 7階建 |
4.3万円
6,000円 |
- - |
1K 24.08m2 |
|
|
|
| 所在地 | 名古屋市東区橦木町 | 建築年月 | 2004年7月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名城線 名古屋城駅(徒歩13分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 4階建 |
7.9万円
4,000円 |
- - |
1LDK 49.20m2 |
|
|
|
| 所在地 | 名古屋市東区東片端町 | 建築年月 | 2001年7月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名城線 名古屋城駅(徒歩15分) | ||
| 所在地 | 名古屋市中区丸の内 | 建築年月 | 2008年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名城線 名古屋城駅(徒歩13分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10階 15階建 |
5.2万円
8,000円 |
- - |
1R 22.56m2 |
|
|
|
|
|
|
14階 15階建 |
5.2万円
8,000円 |
- - |
1R 22.56m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 4件 | 1件 | 4件 | 1件 | - | - |
| 1K-1DK | 5件 | 3件 | 11件 | 6件 | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | 1件 | 1件 | 2件 |
| 2K-2DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 5件 | 7件 | 3件 | 1件 | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | 9件 | 3件 | - | - | - |
| 30〜35u | - | 1件 | - | 2件 | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | 4件 | - | - | 1件 |
| 40〜50u | - | - | 1件 | - | 2件 | 1件 | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | 1件 |
| 60〜70u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 志賀本通駅 | 黒川駅 | 名城公園駅 | 名古屋城駅 | 久屋大通駅 | 栄駅 | 矢場町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 44件 | 54件 | 56件 | 5件 | 12件 | 15件 | 35件 |
| 4.5〜5.5万円 | 82件 | 93件 | 76件 | 8件 | 10件 | 17件 | 78件 |
| 5.5〜6.5万円 | 127件 | 87件 | 83件 | 13件 | 32件 | 30件 | 182件 |
| 6.5〜7.5万円 | 65件 | 69件 | 55件 | 11件 | 49件 | 20件 | 100件 |
| 7.5〜8.5万円 | 20件 | 23件 | 34件 | 2件 | 24件 | 4件 | 53件 |
| 8.5〜9.5万円 | 4件 | 13件 | 14件 | 1件 | 24件 | 1件 | 37件 |
| 9.5〜11万円 | 2件 | 4件 | 13件 | 2件 | 13件 | 4件 | 31件 |
名古屋城駅(愛知県)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
-
家賃の55%(税込)です。※直営店は全店対象。但し、駐車場・店舗・事務所・業者仲介及び紹介契約は対象外。※フランチャイズ店舗は対象外ですので、各店にお問い合わせください。
次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
| 名古屋城駅 | ||
|---|---|---|
| 栄店 |
|
店舗詳細 |
| 黒川店 |
|
店舗詳細 |




















大阪府大阪市北区兎我野町