申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6件 | 2件 | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 12件 | 15件 | 8件 | 2件 | - | - | - |
1LDK | 6件 | 23件 | 21件 | 16件 | - | - | - |
2K-2DK | 12件 | 7件 | 5件 | - | 1件 | - | - |
2LDK | 8件 | 49件 | 36件 | 10件 | 6件 | 4件 | - |
3K-3DK | 8件 | 3件 | 4件 | - | - | - | - |
3LDK | 1件 | 10件 | 11件 | 2件 | 1件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 6件 | 4件 | - | - | - | - | - |
25〜30u | 7件 | 4件 | - | - | - | - | - |
30〜35u | 6件 | 10件 | 8件 | 2件 | - | - | - |
35〜40u | 4件 | 2件 | 5件 | - | - | - | - |
40〜50u | 22件 | 29件 | 17件 | 12件 | - | - | - |
50〜60u | 7件 | 50件 | 37件 | 10件 | 6件 | 2件 | - |
60〜70u | 1件 | 10件 | 17件 | 4件 | 2件 | 2件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 須ヶ口駅 | 甚目寺駅 | 七宝駅 | 木田駅 | 青塚駅 | 勝幡駅 | 藤浪駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 7件 | 53件 | 26件 | 17件 | 17件 | 12件 | 21件 |
4.5〜5.5万円 | 17件 | 109件 | 71件 | 30件 | 20件 | 13件 | 32件 |
5.5〜6.5万円 | 5件 | 85件 | 51件 | 16件 | 11件 | 14件 | 22件 |
6.5〜7.5万円 | - | 31件 | 20件 | 5件 | 4件 | 3件 | 2件 |
7.5〜8.5万円 | - | 9件 | 7件 | 1件 | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | 4件 | 2件 | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 |
愛知県名古屋市東区東桜2丁目