間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4件 | 6件 | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 38件 | 17件 | - | - | - | - | - |
1LDK | 6件 | 17件 | 15件 | 2件 | 3件 | - | - |
2K-2DK | 17件 | 19件 | 1件 | - | - | 1件 | - |
2LDK | 2件 | 11件 | 21件 | 18件 | 1件 | 2件 | - |
3K-3DK | 3件 | 8件 | 6件 | - | - | - | - |
3LDK | - | - | 1件 | - | 2件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 17件 | 10件 | - | - | - | - | - |
25〜30u | 11件 | 9件 | 2件 | - | - | - | - |
30〜35u | 3件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
35〜40u | 15件 | 2件 | 1件 | 2件 | - | - | - |
40〜50u | 12件 | 38件 | 8件 | - | 2件 | - | - |
50〜60u | 1件 | 14件 | 27件 | 10件 | - | - | 1件 |
60〜70u | - | 3件 | 5件 | 8件 | 4件 | 2件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 名古屋駅 | 八田駅 | 春田駅 | 蟹江駅 | 永和駅 | 弥富駅 | 長島駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | 52件 | 48件 | 70件 | 16件 | 36件 | 8件 |
4.5〜5.5万円 | 1件 | 69件 | 104件 | 78件 | 25件 | 61件 | 10件 |
5.5〜6.5万円 | 1件 | 86件 | 127件 | 44件 | 11件 | 42件 | 10件 |
6.5〜7.5万円 | 1件 | 35件 | 32件 | 20件 | 3件 | 9件 | 8件 |
7.5〜8.5万円 | - | 10件 | 8件 | 6件 | 2件 | 1件 | - |
8.5〜9.5万円 | - | 7件 | 2件 | 3件 | 1件 | - | - |
9.5〜11万円 | - | 3件 | 2件 | 1件 | - | 1件 | - |
次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
蟹江駅 | ||
---|---|---|
蟹江店 |
![]() |
店舗詳細 |
東京都葛飾区高砂1丁目