所在地 | 名古屋市北区大曽根4丁目 | 建築年月 | 2021年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄名城線 大曽根駅(徒歩6分)、中央本線 大曽根駅(徒歩8分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 11階建 |
9.2万円
7,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1LDK 40.07m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 名古屋市北区大曽根3丁目 | 建築年月 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄名城線 大曽根駅(徒歩2分)、中央本線 大曽根駅(徒歩2分)、名鉄瀬戸線 大曽根駅(徒歩2分)、ゆとりーとライン 大曽根駅(徒歩2分) |
所在地 | 名古屋市北区山田1丁目 | 建築年月 | 2020年10月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 中央本線 大曽根駅(徒歩6分)、地下鉄名城線 大曽根駅(徒歩4分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 10階建 |
7.1万円
5,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1K 26m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5階 10階建 |
7.1万円
5,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1K 26m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5階 10階建 |
7.1万円
5,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1K 26m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5階 10階建 |
7.1万円
5,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1K 26m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 名古屋市東区東大曽根町 | 建築年月 | 2020年5月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄名城線 大曽根駅(徒歩4分)、中央本線 大曽根駅(徒歩6分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5件 | 15件 | 13件 | 9件 | - | - | - |
1K-1DK | 29件 | 70件 | 60件 | 35件 | 2件 | - | - |
1LDK | - | 2件 | 11件 | 9件 | 25件 | 7件 | 1件 |
2K-2DK | 11件 | 9件 | 3件 | 5件 | 1件 | - | 1件 |
2LDK | - | 2件 | 10件 | 23件 | 7件 | 3件 | 2件 |
3K-3DK | 2件 | 1件 | 4件 | 5件 | 3件 | - | 1件 |
3LDK | - | - | 1件 | 9件 | 2件 | 7件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 23件 | 50件 | 15件 | - | - | - | - |
25〜30u | 7件 | 22件 | 36件 | 29件 | - | - | - |
30〜35u | 3件 | 12件 | 19件 | 12件 | - | - | - |
35〜40u | 2件 | 4件 | 10件 | 7件 | 7件 | - | - |
40〜50u | 2件 | 6件 | 5件 | 13件 | 22件 | 5件 | 1件 |
50〜60u | 2件 | 2件 | 13件 | 21件 | 1件 | 3件 | 2件 |
60〜70u | - | - | 2件 | 11件 | 6件 | 6件 | 2件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 春日井駅 | 勝川駅 | 新守山駅 | 大曽根駅 | 千種駅 | 鶴舞駅 | 金山駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 60件 | 78件 | 26件 | 30件 | 91件 | 77件 | 71件 |
4.5〜5.5万円 | 103件 | 88件 | 46件 | 76件 | 121件 | 110件 | 80件 |
5.5〜6.5万円 | 53件 | 87件 | 25件 | 79件 | 289件 | 433件 | 126件 |
6.5〜7.5万円 | 30件 | 61件 | 15件 | 80件 | 237件 | 253件 | 72件 |
7.5〜8.5万円 | 14件 | 21件 | 5件 | 35件 | 61件 | 47件 | 33件 |
8.5〜9.5万円 | 4件 | 9件 | 2件 | 17件 | 102件 | 56件 | 22件 |
9.5〜11万円 | 2件 | 2件 | - | 6件 | 73件 | 26件 | 11件 |
次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
大曽根駅 | ||
---|---|---|
大曽根店 |
![]() |
店舗詳細 |
東京都葛飾区高砂3丁目