新大阪駅の賃貸情報
| 所在地 | 大阪市東淀川区東中島2丁目 | 建築年月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 新大阪駅(徒歩12分)、御堂筋線 新大阪駅(徒歩12分) | ||
| 所在地 | 大阪市東淀川区西淡路1丁目 | 建築年月 | 2015年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 新大阪駅(徒歩8分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 9階建 |
6.5万円
6,000円 |
1.0ヶ月 1.0ヶ月 |
1K 22.84m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市淀川区十八条1丁目 | 建築年月 | 2013年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 新大阪駅(徒歩19分)、御堂筋線 新大阪駅(徒歩18分) | ||
| 所在地 | 大阪市淀川区西中島1丁目 | 建築年月 | 2020年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 新大阪駅(徒歩13分)、御堂筋線 新大阪駅(徒歩12分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 15階建 |
7.3万円
8,000円 |
- 10.0万円 |
1K 21.09m2 |
|
|
|
||
|
10階 15階建 |
7.15万円
8,550円 |
- 1.0ヶ月 |
1K 21.37m2 |
|
|
|
||
|
9階 15階建 |
7.15万円
8,580円 |
- 5.0万円 |
1K 21.46m2 |
|
|
|
||
|
4階 15階建 |
6.96万円
8,440円 |
- 8.0万円 |
1K 21.09m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市淀川区西中島4丁目 | 建築年月 | 2014年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道・山陽新幹線 新大阪駅(徒歩9分)、御堂筋線 新大阪駅(徒歩9分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 14階建 |
7.7万円
11,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1K 21.60m2 |
|
|
|
||
|
10階 14階建 |
7.4万円
5,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1K 21.60m2 |
|
|
|
||
|
5階 14階建 |
7.16万円
9,400円 |
- 10.0万円 |
1K 21.60m2 |
|
|
|
||
|
3階 14階建 |
7.06万円
9,400円 |
- 5.0万円 |
1K 21.60m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市淀川区宮原5丁目 | 建築年月 | 1997年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 新大阪駅(徒歩11分)、御堂筋線 新大阪駅(徒歩11分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 11階建 |
5.3万円
9,000円 |
- 15.0万円 |
1DK 27.11m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 43件 | 21件 | 40件 | 27件 | 39件 | - | 10件 |
| 1K-1DK | 92件 | 183件 | 418件 | 750件 | 725件 | 160件 | 93件 |
| 1LDK | - | - | 11件 | 17件 | 44件 | 90件 | 254件 |
| 2K-2DK | - | - | 4件 | - | 9件 | 7件 | 5件 |
| 2LDK | - | - | - | - | 4件 | 2件 | 1件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | 2件 | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 46件 | 129件 | 322件 | 561件 | 476件 | 27件 | 15件 |
| 25〜30u | 9件 | 45件 | 84件 | 178件 | 246件 | 103件 | 49件 |
| 30〜35u | 6件 | 4件 | 9件 | 20件 | 58件 | 79件 | 232件 |
| 35〜40u | - | - | 8件 | 10件 | 28件 | 24件 | 26件 |
| 40〜50u | - | - | 7件 | 3件 | 14件 | 24件 | 39件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | 1件 | - | 1件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | 2件 | 1件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 江坂駅 | 東三国駅 | 新大阪駅 | 西中島南方駅 | 中津駅 | 梅田駅 | 淀屋橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 90件 | 137件 | 91件 | 75件 | 2件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 101件 | 176件 | 135件 | 111件 | 3件 | - | 6件 |
| 5.5〜6.5万円 | 305件 | 256件 | 361件 | 280件 | 61件 | - | 5件 |
| 6.5〜7.5万円 | 810件 | 652件 | 672件 | 743件 | 60件 | 11件 | 7件 |
| 7.5〜8.5万円 | 967件 | 603件 | 745件 | 375件 | 165件 | 4件 | 11件 |
| 8.5〜9.5万円 | 646件 | 243件 | 228件 | 158件 | 63件 | 2件 | 27件 |
| 9.5〜11万円 | 805件 | 367件 | 315件 | 189件 | 25件 | 2件 | 36件 |
新大阪駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。















東京都板橋区若木1丁目