| 所在地 | 福岡市東区東浜1丁目 | 建築年月 | 2009年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市箱崎線 箱崎宮前駅(徒歩8分) | ||
| 所在地 | 福岡市東区箱崎ふ頭3丁目 | 建築年月 | 2012年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市箱崎線 貝塚駅(徒歩12分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 10階建 |
4.8万円
2,000円 |
- - |
2K 24.22m2 |
|
|
|
| 所在地 | 福岡市東区千早5丁目 | 建築年月 | 2012年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西日本鉄道貝塚線 香椎宮前駅(徒歩3分) | ||
| 所在地 | 福岡市東区箱崎ふ頭3丁目 | 建築年月 | 2015年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西日本鉄道貝塚線 貝塚駅(徒歩14分) | ||
| 所在地 | 福岡市東区箱崎ふ頭3丁目 | 建築年月 | 2024年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市箱崎線 貝塚駅(徒歩12分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 14階建 |
14.0万円
6,000円 |
- 28.0万円 |
2LDK 62.30m2 |
|
|
|
||
|
7階 14階建 |
14.0万円
6,000円 |
- 28.0万円 |
2LDK 62.30m2 |
|
|
|
||
|
5階 14階建 |
13.8万円
6,000円 |
- 27.6万円 |
2LDK 62.30m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | 6件 | 4件 | 3件 | 2件 | 5件 | 1件 |
| 1K-1DK | 7件 | 19件 | 4件 | 31件 | 3件 | - | - |
| 1LDK | - | - | 5件 | 15件 | 74件 | 6件 | - |
| 2K-2DK | - | 7件 | 1件 | 2件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | 1件 | 2件 | - | 8件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | 2件 | - | 1件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 4件 | 29件 | 1件 | 3件 | 2件 | 5件 | 1件 |
| 25〜30u | - | 1件 | 7件 | 14件 | 30件 | - | - |
| 30〜35u | 2件 | 1件 | 3件 | 30件 | 28件 | 1件 | - |
| 35〜40u | - | 1件 | 1件 | - | 4件 | - | - |
| 40〜50u | - | - | 2件 | 5件 | 15件 | 4件 | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | 2件 | 1件 | 6件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | 2件 | - | 3件 |
福岡市東区(福岡県)のペット相談可の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。

















