18ページ目
![]() | 103 |
|---|---|
| 家賃 | 34,000 円 |
| 種別 | アパート |
| 間取り | 1K |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 山王駅 徒歩5分 |
| 空室状況 | 空室あり |
![]() | 104 |
|---|---|
| 家賃 | 36,000 円 |
| 種別 | アパート |
| 間取り | 1K |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 栄生駅 徒歩5分 |
| 空室状況 | 空室あり |
![]() | 105 |
|---|---|
| 家賃 | 40,000 円 |
| 種別 | マンション |
| 間取り | 1K |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 栄生駅 徒歩7分 |
| 空室状況 | 空室あり |
![]() | 106 |
|---|---|
| 家賃 | 40,000 円 |
| 種別 | マンション |
| 間取り | 1DK |
| 交通 | 全線 名古屋駅 徒歩8分 |
| 空室状況 | 空室あり |
![]() | 107 |
|---|---|
| 家賃 | 40,000 円 |
| 種別 | マンション |
| 間取り | 1K |
| 交通 | 地下鉄t東山線 亀島駅 徒歩6分 |
| 空室状況 | 空室あり |
![]() | 108 |
|---|---|
| 家賃 | 41,000 円 |
| 種別 | マンション |
| 間取り | 1K |
| 交通 | 全線 名古屋駅 徒歩7分 |
| 空室状況 | 空室あり |
![]() | 109 |
|---|---|
| 家賃 | 41,000 円 |
| 種別 | マンション |
| 間取り | 1K |
| 交通 | 地下鉄東山線 本陣駅 徒歩13分 |
| 空室状況 | 空室あり |
![]() | 110 |
|---|---|
| 家賃 | 43,000 円 |
| 種別 | マンション |
| 間取り | 1K |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 栄生駅 徒歩1分 |
| 空室状況 | 空室あり |
![]() | 111 |
|---|---|
| 家賃 | 44,000 円 |
| 種別 | マンション |
| 間取り | 1K |
| 交通 | 全線 名古屋駅 徒歩21分 |
| 空室状況 | 空室あり |
![]() | 112 |
|---|---|
| 家賃 | 44,000 円 |
| 種別 | マンション |
| 間取り | 1K |
| 交通 | 全線 名古屋駅 徒歩15分 |
| 空室状況 | 空室あり |
![]() | 113 |
|---|---|
| 家賃 | 44,000 円 |
| 種別 | マンション |
| 間取り | 1R |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 東枇杷島駅 徒歩4分 |
| 空室状況 | 空室あり |
![]() | 114 |
|---|---|
| 家賃 | 44,000 円 |
| 種別 | アパート |
| 間取り | 1R |
| 交通 | 地下鉄桜通線 国際センター駅 徒歩6分 |
| 空室状況 | 空室あり |












